详细介绍
项目名称 | 技术参数及要求 |
不锈钢舱 | |
产品型号 | HJC-G-1.0 |
测试舱体积 | 1.0 m3。 |
满足标准 | QB/T 2761-《室内空气净化产品净化效果测定方法》以及甲方特殊制定的性能。 |
测试舱尺寸 | 内舱1000 mm×1000 mm×1000 mm ,允许±0.01 m3偏差。 |
框架 | SUS304不锈钢型材。 |
壁 | 厚度为2mm SUS304不锈钢镜面板。 |
地板 | 厚度为2mm SUS304不锈镜面钢板。 |
顶板 | 厚度为2mm SUS304不锈钢镜面板。 |
密封材料 | 整体焊接抛光,有少量硅胶条。 |
进采样管材料 | 不锈钢或聚四氟乙烯,标准配备二个进采样口。配备不锈钢密封球阀方便采样操作。 |
风扇 | 自制不锈钢材质吊扇,直径为0.35 m,三叶。变频电机安装在舱外,保证空气净化器测试舱内混合度达到80%以上。 |
排风机 | 通风量100 m3/h。配备电动真空排风阀、进风阀。 |
气密性 | 测试舱内的空气泄漏率小于0.01 次/h(自然衰减实验);或24小时甲醛自然衰减率低于20%。 |
混合度 | 大于80%。 |
实验灯具 | 紫外灯,功率20W,波长365nm;LED灯,功率16W,色温6500K白光 |
过滤模块 | 配备粗效、高效过滤器和活性炭过滤器,高效过滤器前安装杀菌紫外灯 |
气体发生器 | 气体流量为3-4L,可调,气化温度50~150℃可调,气体发生室体积40ml。 |
产品咨询
销售热线
业务员一号
业务员二号