相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
3m³空气净化器测试舱(玻璃舱和不锈钢舱)产品介绍:
主要用于累积净化量(Cumulate Clean Mass;CCM)检测,也可用于小风量CADR值的测试,如车载、桌面净化器等。由于良好的性能表现,本测试舱可用于传感器的标定。
3m³空气净化器测试舱(玻璃舱和不锈钢舱)产品参数
项目名称 | 技术参数及要求 | |
玻璃舱 | 不锈钢舱 | |
产品型号 | KJC-B(TH)-3 | KJC-G(TH)-3 |
测试舱体积 | 3m3。 | |
测试舱尺寸 | 1.4 m×1.4 m×1.5 m = m3,允许±0.3m3偏差。 | |
温湿度 | 标准温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%;温度在18℃~28℃之间可调,相对湿度在30%~70%之间可调。温湿度指标适于选用恒温恒湿空调机组的型号。 | |
框架 | SUS304不锈钢型材。 | |
壁 | 厚度为8mm浮法平板玻璃。 | 厚度为2mm SUS304不锈钢镜面板。 |
地板 | 厚度为2mm SUS304不锈钢板。 | |
顶板 | 厚度为2mm SUS304不锈钢镜面板。 | |
密封材料 | 用硅橡胶条及食品级玻璃密封胶。 | 整体焊接抛光,有少量硅胶条及食品级硅胶。 |
进采样管材料 | 不锈钢或聚四氟乙烯,标准配备二进样口,二采样口。导入管长度为(400~500)mm。配备不锈钢密封球阀方便采样操作。 | |
吊扇 | 自制不锈钢材质吊扇,直径为0.4~0.5m,三叶。调速电机安装在舱外,保证空气净化器测试舱内混合度达到80%以上。 | |
循环风扇 | (标准)无循环风扇。 | |
循环净化模块 | 五级净化,大容量(容尘,容污染气体)过滤器,强力净化颗粒物、甲醛及各种VOC气体,保证测试舱的背景浓度要求。 | |
排风机 | 通风量200 m3/h。 | |
操作手套 | 测试舱壁面安装手套箱专用操作手套,便于测试过程中对净化器进行操作。手套可拆卸。 | |
移动平台 | 测试舱内部安装可移动平台,便于在测试过程中移动净化器。可选遥控功能 | |
气密性 | 测试舱内的空气泄漏率小于0.01 次/h(自然衰减实验)。 | |
混合度 | 大于80%。 | |
吸附性 | 甲苯自然衰减率小于0.02/h,甲醛自然衰减率小于0.02/h。 | |
背景浓度 | 具有循环净化模块,能快速将背景浓度处理到低于国标GB/T 18883中的要求。颗粒物粒径在0.3μm以上的粒子背景浓度小于1000 P/L,甲醛低于0.02mg/m3,甲苯低于0.02mg/m3。低于GB/T 18883中各项指标要求的20%。 | |
电气与控制 | 测试舱实现全自动控制。手动模式可实现单个电动设备的启停,程序模式可实现某确定工况下,系列设备的启停。对于误操作,具有报警提示。温湿度曲线显示、记录导出功能。平板电脑远程控制,手机APP远程控制功能。用户可选择计算机控制功能。计算机功能可在线生成报表。 | |
环境室(外舱) | 具有测试舱外舱,外舱具有必要的保温。外舱内具有照明、插座等布置,同时有恒温恒湿空调管道、风口等,以保证外舱内温湿度分布均匀。 |
注:上述配置中,客户有多种选择。可选择:1)玻璃舱或不锈钢舱;2)自动控制或手动控制;3)带恒温恒湿空调或客户自备;4)配备外舱或无需配备。
3m³测试舱控制界面
产品咨询
销售热线
在线咨询业务员一号
业务员二号