相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
1m³净化环境舱(不锈钢舱)产品型号:HJC-B(G)-1.0。
满足标准:JCT 1074-2021室内空气净化功能涂覆材料净化性能,同时参考国际相关标准做法。本测试舱主要用于具有空气净化功能的室内装饰装修涂覆材料及喷涂材料的净化性能的测定,同时可用于具有空气净化功能的壁纸、天花板等装饰材料的净化性能。满足修订中的新国标JCT 1074-2021。
项目名称 | 1m³净化环境舱(不锈钢舱)技术参数及要求 |
不锈钢舱 | |
产品型号 | HJC-G-1.0 |
测试舱体积 | 1.0 m³ |
满足标准 | JCT 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》以及甲方特殊制定的性能 |
测试舱尺寸 | 1250 mm×800 m×1000 m ,允许±0.01 m³偏差 |
框架 | SUS304不锈钢型材 |
壁 | 厚度为2mm SUS304不锈钢镜面板 |
地板 | 厚度为2mm SUS304不锈镜面钢板 |
顶板 | 厚度为2mm SUS304不锈钢镜面板 |
密封材料 | 整体焊接抛光,有少量硅胶条 |
进采样管材料 | 不锈钢或聚四氟乙烯,标准配备二个进采样口。配备不锈钢密封球阀方便采样操作 |
吊扇 | 自制不锈钢材质吊扇,直径为0.15 m,三叶。变频电机安装在舱外,保证空气净化器测试舱内混合度达到80%以上 |
排风机 | 通风量100 m³/h。配备电动真空排风阀、进风阀 |
气密性 | 测试舱内的空气泄漏率小于0.01 次/h(CO2自然衰减实验)。甲醛24小时自然衰减量小于30% |
混合度 | 大于80% |
实验灯具 | 紫外灯,功率20W,波长365nm;LED灯,功率16W,色温6500K白光 |
样品架 | 四个,不锈钢制,钢管外径为5mm,样板与舱壁成30°,样板距底部300mm |
气体发生器 | 气体流量为3-4L,可调,气化温度50~150℃可调,气体发生室体积40ml |
产品咨询
销售热线
在线咨询业务员一号
业务员二号